密封科技什么时候上市?密封科技今日申购一览
时间:2026-11-03 06:28:42 来源:仪态万方网
密封科技今日申购指南 密封科技申购价格是密封多少?
据交易所公告,密封科技今日申购,科技申购代码:301020,什时市密发行价格:10.64元/股,候上单一账户申购上限10,封科000股,顶格申购需配市值10万元。技今
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,日申431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,购览网上定价发行,密封战略配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的科技方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的什时市密其他发行方式 | |||
| 1 2 下一页 |
相关内容
- ·威少43+11+10海沃德19+5 雷霆力克爵士迎四连胜
- ·上半年越南全国造林面积达10.84万多公顷\木雕巨作《清明上河图》亮相-
- ·重庆武隆:“电力赋能”电亮致富果
- ·《刀剑神域:夺命凶弹》新DLC宣传片 新角色加入春季上线
- ·落子阿曼,深耕中东——中国石化润滑油与阿曼OTE集团签署战略合作协议
- ·斯诺克上海大师赛:特鲁姆普力克威尔逊夺冠
- ·前瞻:哈登冲击维金斯唐斯 詹姆斯主场静候韦德
- ·iPhone Duo首发即缺货 官网下手慢了要等到明年
- ·李佳航回应被造谣“婚姻出问题”:恶意断章取义
- ·微动态丨思源电气投资成立汇能科技公司
- ·防线守卫战2026最新礼包兑换码分享
- ·刷屏朋友圈!泉州安溪这场音乐会太绝了!
- ·华润置地成功筹组首笔75亿元绿色俱乐部贷款 共7家中外资银行参贷
- ·燃烧纪元每周限时福利兑换码分享
- ·安东尼0.3秒绝杀砍37+6 尼克斯胜76人止两连败
- ·2022,家居潮流10大关键词
最新内容
推荐内容
